Lotto Max — March 3, 2026
Played in Atlantic Canada, British Columbia, National, Ontario, Quebec, and Western Canada
Tuesday, March 3, 2026
01
03
04
18
20
23
31
02
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 7 | 1 | $75,000,000 |
| 6 + bonus | 1 | $288,056 |
| 6 | 64 | $4,501 |
| 5 + bonus | 202 | $856 |
| 5 | 4,308 | $94 |
| 4 + bonus | 7,169 | $44 |
| 4 | 91,733 | $20 |
| 3 + bonus | 93,887 | $20 |
| 3 | 875,815 | $5 |
Previous draws
- Tue, Oct 20, 2026 08151923262834 38
- Fri, Oct 16, 2026 01111336414351 52
- Tue, Oct 13, 2026 07111928323550 36
- Fri, Oct 9, 2026 06101925293950 36
- Tue, Oct 6, 2026 11122231324650 07
- Fri, Oct 2, 2026 02042023254147 26
- Tue, Sep 29, 2026 06101322234349 17
- Fri, Sep 25, 2026 08243841435052 07
- Tue, Sep 22, 2026 01101217303742 08
- Fri, Sep 18, 2026 06081114303941 47
1,273 draws on record, back to September 2009.