Lotto Max — October 2, 2026
Played in Atlantic Canada, British Columbia, National, Ontario, Quebec, and Western Canada
Friday, October 2, 2026
02
04
20
23
25
41
47
26
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 7 | 0 | $70,000,000 |
| 6 + bonus | 3 | $92,392 |
| 6 | 66 | $4,279 |
| 5 + bonus | 200 | $918 |
| 5 | 4,129 | $100 |
| 4 + bonus | 6,767 | $51 |
| 4 | 96,276 | $20 |
| 3 + bonus | 96,478 | $20 |
| 3 | 984,295 | $6 |
Previous draws
- Tue, Oct 20, 2026 08151923262834 38
- Fri, Oct 16, 2026 01111336414351 52
- Tue, Oct 13, 2026 07111928323550 36
- Fri, Oct 9, 2026 06101925293950 36
- Tue, Oct 6, 2026 11122231324650 07
- Tue, Sep 29, 2026 06101322234349 17
- Fri, Sep 25, 2026 08243841435052 07
- Tue, Sep 22, 2026 01101217303742 08
- Fri, Sep 18, 2026 06081114303941 47
- Tue, Sep 15, 2026 02233038404449 18
1,273 draws on record, back to September 2009.