Quebec Banco number frequency
How often each number has been drawn over the last 9,882 draws. Latest draw October 21, 2026.
Hot numbers
Drawn most often, all time
39
2963×
37
2960×
34
2955×
38
2943×
47
2909×
Cold numbers
Drawn least often, all time
65
2652×
67
2705×
28
2728×
66
2739×
18
2740×
| Number | Times drawn | Frequency |
|---|---|---|
| 1 | 2801 | 1.4% |
| 2 | 2744 | 1.4% |
| 3 | 2831 | 1.4% |
| 4 | 2871 | 1.5% |
| 5 | 2903 | 1.5% |
| 6 | 2848 | 1.4% |
| 7 | 2805 | 1.4% |
| 8 | 2802 | 1.4% |
| 9 | 2830 | 1.4% |
| 10 | 2776 | 1.4% |
| 11 | 2809 | 1.4% |
| 12 | 2783 | 1.4% |
| 13 | 2797 | 1.4% |
| 14 | 2767 | 1.4% |
| 15 | 2789 | 1.4% |
| 16 | 2828 | 1.4% |
| 17 | 2768 | 1.4% |
| 18 | 2740 | 1.4% |
| 19 | 2781 | 1.4% |
| 20 | 2882 | 1.5% |
| 21 | 2847 | 1.4% |
| 22 | 2767 | 1.4% |
| 23 | 2852 | 1.4% |
| 24 | 2861 | 1.4% |
| 25 | 2830 | 1.4% |
| 26 | 2805 | 1.4% |
| 27 | 2807 | 1.4% |
| 28 | 2728 | 1.4% |
| 29 | 2776 | 1.4% |
| 30 | 2781 | 1.4% |
| 31 | 2814 | 1.4% |
| 32 | 2826 | 1.4% |
| 33 | 2838 | 1.4% |
| 34 | 2955 | 1.5% |
| 35 | 2888 | 1.5% |
| 36 | 2747 | 1.4% |
| 37 | 2960 | 1.5% |
| 38 | 2943 | 1.5% |
| 39 | 2963 | 1.5% |
| 40 | 2832 | 1.4% |
| 41 | 2888 | 1.5% |
| 42 | 2784 | 1.4% |
| 43 | 2875 | 1.5% |
| 44 | 2808 | 1.4% |
| 45 | 2851 | 1.4% |
| 46 | 2808 | 1.4% |
| 47 | 2909 | 1.5% |
| 48 | 2900 | 1.5% |
| 49 | 2808 | 1.4% |
| 50 | 2878 | 1.5% |
| 51 | 2877 | 1.5% |
| 52 | 2822 | 1.4% |
| 53 | 2788 | 1.4% |
| 54 | 2888 | 1.5% |
| 55 | 2852 | 1.4% |
| 56 | 2880 | 1.5% |
| 57 | 2793 | 1.4% |
| 58 | 2797 | 1.4% |
| 59 | 2831 | 1.4% |
| 60 | 2782 | 1.4% |
| 61 | 2797 | 1.4% |
| 62 | 2864 | 1.4% |
| 63 | 2806 | 1.4% |
| 64 | 2856 | 1.4% |
| 65 | 2652 | 1.3% |
| 66 | 2739 | 1.4% |
| 67 | 2705 | 1.4% |
| 68 | 2808 | 1.4% |
| 69 | 2856 | 1.4% |
| 70 | 2763 | 1.4% |
Every draw is independent — a number drawn often in the past is no more or less likely to be drawn next time. These figures describe what has happened, not what will.