Quebec Banco Special number frequency
How often each number has been drawn over the last 5,686 draws. Latest draw October 5, 2018.
Hot numbers
Drawn most often, all time
37
1719×
41
1718×
38
1701×
43
1699×
39
1695×
Cold numbers
Drawn least often, all time
641313
1×
65
1472×
66
1550×
28
1558×
11
1562×
| Number | Times drawn | Frequency |
|---|---|---|
| 1 | 1606 | 1.4% |
| 2 | 1565 | 1.4% |
| 3 | 1589 | 1.4% |
| 4 | 1666 | 1.5% |
| 5 | 1668 | 1.5% |
| 6 | 1619 | 1.4% |
| 7 | 1613 | 1.4% |
| 8 | 1623 | 1.4% |
| 9 | 1648 | 1.4% |
| 10 | 1631 | 1.4% |
| 11 | 1562 | 1.4% |
| 12 | 1604 | 1.4% |
| 13 | 1612 | 1.4% |
| 14 | 1597 | 1.4% |
| 15 | 1612 | 1.4% |
| 16 | 1602 | 1.4% |
| 17 | 1588 | 1.4% |
| 18 | 1590 | 1.4% |
| 19 | 1594 | 1.4% |
| 20 | 1637 | 1.4% |
| 21 | 1642 | 1.4% |
| 22 | 1614 | 1.4% |
| 23 | 1628 | 1.4% |
| 24 | 1662 | 1.5% |
| 25 | 1625 | 1.4% |
| 26 | 1593 | 1.4% |
| 27 | 1601 | 1.4% |
| 28 | 1558 | 1.4% |
| 29 | 1645 | 1.4% |
| 30 | 1599 | 1.4% |
| 31 | 1602 | 1.4% |
| 32 | 1632 | 1.4% |
| 33 | 1638 | 1.4% |
| 34 | 1683 | 1.5% |
| 35 | 1682 | 1.5% |
| 36 | 1568 | 1.4% |
| 37 | 1719 | 1.5% |
| 38 | 1701 | 1.5% |
| 39 | 1695 | 1.5% |
| 40 | 1631 | 1.4% |
| 41 | 1718 | 1.5% |
| 42 | 1629 | 1.4% |
| 43 | 1699 | 1.5% |
| 44 | 1647 | 1.4% |
| 45 | 1657 | 1.5% |
| 46 | 1606 | 1.4% |
| 47 | 1675 | 1.5% |
| 48 | 1642 | 1.4% |
| 49 | 1598 | 1.4% |
| 50 | 1646 | 1.4% |
| 51 | 1628 | 1.4% |
| 52 | 1621 | 1.4% |
| 53 | 1580 | 1.4% |
| 54 | 1672 | 1.5% |
| 55 | 1617 | 1.4% |
| 56 | 1662 | 1.5% |
| 57 | 1621 | 1.4% |
| 58 | 1609 | 1.4% |
| 59 | 1608 | 1.4% |
| 60 | 1588 | 1.4% |
| 61 | 1618 | 1.4% |
| 62 | 1645 | 1.4% |
| 63 | 1629 | 1.4% |
| 64 | 1637 | 1.4% |
| 65 | 1472 | 1.3% |
| 66 | 1550 | 1.4% |
| 67 | 1580 | 1.4% |
| 68 | 1638 | 1.4% |
| 69 | 1647 | 1.4% |
| 70 | 1573 | 1.4% |
| 641313 | 1 | 0.0% |
Every draw is independent — a number drawn often in the past is no more or less likely to be drawn next time. These figures describe what has happened, not what will.