Atlantic Keno number frequency
How often each number has been drawn over the last 2,755 draws. Latest draw October 21, 2026.
Hot numbers
Drawn most often, all time
38
830×
2
829×
50
824×
55
824×
43
820×
Cold numbers
Drawn least often, all time
25
724×
33
728×
35
743×
65
752×
49
758×
| Number | Times drawn | Frequency |
|---|---|---|
| 1 | 771 | 1.4% |
| 2 | 829 | 1.5% |
| 3 | 815 | 1.5% |
| 4 | 809 | 1.5% |
| 5 | 781 | 1.4% |
| 6 | 767 | 1.4% |
| 7 | 795 | 1.4% |
| 8 | 763 | 1.4% |
| 9 | 812 | 1.5% |
| 10 | 814 | 1.5% |
| 11 | 809 | 1.5% |
| 12 | 760 | 1.4% |
| 13 | 809 | 1.5% |
| 14 | 795 | 1.4% |
| 15 | 791 | 1.4% |
| 16 | 795 | 1.4% |
| 17 | 768 | 1.4% |
| 18 | 779 | 1.4% |
| 19 | 768 | 1.4% |
| 20 | 812 | 1.5% |
| 21 | 775 | 1.4% |
| 22 | 781 | 1.4% |
| 23 | 783 | 1.4% |
| 24 | 781 | 1.4% |
| 25 | 724 | 1.3% |
| 26 | 812 | 1.5% |
| 27 | 803 | 1.5% |
| 28 | 819 | 1.5% |
| 29 | 771 | 1.4% |
| 30 | 793 | 1.4% |
| 31 | 778 | 1.4% |
| 32 | 812 | 1.5% |
| 33 | 728 | 1.3% |
| 34 | 795 | 1.4% |
| 35 | 743 | 1.3% |
| 36 | 789 | 1.4% |
| 37 | 799 | 1.5% |
| 38 | 830 | 1.5% |
| 39 | 767 | 1.4% |
| 40 | 791 | 1.4% |
| 41 | 764 | 1.4% |
| 42 | 779 | 1.4% |
| 43 | 820 | 1.5% |
| 44 | 810 | 1.5% |
| 45 | 819 | 1.5% |
| 46 | 784 | 1.4% |
| 47 | 776 | 1.4% |
| 48 | 770 | 1.4% |
| 49 | 758 | 1.4% |
| 50 | 824 | 1.5% |
| 51 | 808 | 1.5% |
| 52 | 796 | 1.4% |
| 53 | 798 | 1.4% |
| 54 | 797 | 1.4% |
| 55 | 824 | 1.5% |
| 56 | 775 | 1.4% |
| 57 | 762 | 1.4% |
| 58 | 764 | 1.4% |
| 59 | 791 | 1.4% |
| 60 | 802 | 1.5% |
| 61 | 801 | 1.5% |
| 62 | 777 | 1.4% |
| 63 | 763 | 1.4% |
| 64 | 790 | 1.4% |
| 65 | 752 | 1.4% |
| 66 | 794 | 1.4% |
| 67 | 769 | 1.4% |
| 68 | 776 | 1.4% |
| 69 | 765 | 1.4% |
| 70 | 776 | 1.4% |
Every draw is independent — a number drawn often in the past is no more or less likely to be drawn next time. These figures describe what has happened, not what will.