Poker Lotto — June 2, 2026 Atlantic Canada
Tuesday, June 2, 2026
3D
5D
7H
9S
QD
Prize breakdown
| Match | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 9 | 0 | $10,000 |
| 8 | 0 | $1,000 |
| 7 | 1 | $100 |
| 6 | 9 | $50 |
| 5 | 4 | $25 |
| 4 | 21 | $15 |
| 3 | 85 | $10 |
| 2 | 179 | $4 |
| 1 + bonus | 18 | $20 |
| 1 | 0 | $100,000 |
| 1 | 1 | $500 |
| 1 | 237 | $2 |
| 1 | 616 | $2 |
Previous draws
- Wed, Oct 21, 2026 6S 6H 7H QH KD
- Tue, Oct 20, 2026 2C 5S 7S JS KD
- Mon, Oct 19, 2026 3S 4D 7H 9D KS
- Sun, Oct 18, 2026 2D 4S 10D JH QC
- Sat, Oct 17, 2026 3D 3H 9C 9S JD
- Fri, Oct 16, 2026 2H 7S JD KC AD
- Thu, Oct 15, 2026 2C 5H 9C 10S AC
- Wed, Oct 14, 2026 3H 5H 7S QH KD
- Tue, Oct 13, 2026 3D 7D 10H JD AS
- Mon, Oct 12, 2026 4D 5C 5S JC KD
2,593 draws on record, back to September 2019.