Keno Atlantic number frequency
How often each number has been drawn over the last 6,180 draws. Latest draw October 5, 2018.
Hot numbers
Drawn most often, all time
53
1863×
14
1845×
5
1843×
47
1836×
3
1822×
Cold numbers
Drawn least often, all time
12
1700×
62
1704×
15
1707×
16
1711×
58
1712×
| Number | Times drawn | Frequency |
|---|---|---|
| 1 | 1778 | 1.4% |
| 2 | 1727 | 1.4% |
| 3 | 1822 | 1.5% |
| 4 | 1773 | 1.4% |
| 5 | 1843 | 1.5% |
| 6 | 1775 | 1.4% |
| 7 | 1718 | 1.4% |
| 8 | 1785 | 1.4% |
| 9 | 1812 | 1.5% |
| 10 | 1767 | 1.4% |
| 11 | 1736 | 1.4% |
| 12 | 1700 | 1.4% |
| 13 | 1754 | 1.4% |
| 14 | 1845 | 1.5% |
| 15 | 1707 | 1.4% |
| 16 | 1711 | 1.4% |
| 17 | 1796 | 1.5% |
| 18 | 1787 | 1.4% |
| 19 | 1773 | 1.4% |
| 20 | 1758 | 1.4% |
| 21 | 1797 | 1.5% |
| 22 | 1808 | 1.5% |
| 23 | 1724 | 1.4% |
| 24 | 1753 | 1.4% |
| 25 | 1812 | 1.5% |
| 26 | 1733 | 1.4% |
| 27 | 1745 | 1.4% |
| 28 | 1780 | 1.4% |
| 29 | 1775 | 1.4% |
| 30 | 1766 | 1.4% |
| 31 | 1804 | 1.5% |
| 32 | 1719 | 1.4% |
| 33 | 1796 | 1.5% |
| 34 | 1734 | 1.4% |
| 35 | 1716 | 1.4% |
| 36 | 1733 | 1.4% |
| 37 | 1793 | 1.5% |
| 38 | 1748 | 1.4% |
| 39 | 1715 | 1.4% |
| 40 | 1797 | 1.5% |
| 41 | 1787 | 1.4% |
| 42 | 1786 | 1.4% |
| 43 | 1799 | 1.5% |
| 44 | 1763 | 1.4% |
| 45 | 1751 | 1.4% |
| 46 | 1743 | 1.4% |
| 47 | 1836 | 1.5% |
| 48 | 1746 | 1.4% |
| 49 | 1774 | 1.4% |
| 50 | 1800 | 1.5% |
| 51 | 1804 | 1.5% |
| 52 | 1722 | 1.4% |
| 53 | 1863 | 1.5% |
| 54 | 1799 | 1.5% |
| 55 | 1727 | 1.4% |
| 56 | 1794 | 1.5% |
| 57 | 1753 | 1.4% |
| 58 | 1712 | 1.4% |
| 59 | 1750 | 1.4% |
| 60 | 1756 | 1.4% |
| 61 | 1776 | 1.4% |
| 62 | 1704 | 1.4% |
| 63 | 1713 | 1.4% |
| 64 | 1810 | 1.5% |
| 65 | 1728 | 1.4% |
| 66 | 1769 | 1.4% |
| 67 | 1755 | 1.4% |
| 68 | 1760 | 1.4% |
| 69 | 1790 | 1.4% |
| 70 | 1715 | 1.4% |
Every draw is independent — a number drawn often in the past is no more or less likely to be drawn next time. These figures describe what has happened, not what will.